![]()  | 
            
            
  | 
          ||||||
| 型号 | 说明 | ||||||||
| 产品代号 OSLC | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | /□ | □ | OSLC系列型号,例:OSLC20-24T5NO/S | 
| 光轴间距(mm) | 10 15 20 25 30 40  | 
      用户可根据使用装置的监视范围进行选择。 | |||||||
| 光轴数量 | 4 6 8 10 12 16 20 24 28 32 36 40 48 56 64  | 
      用户可根据使用装置的监视范围进行选择。 | |||||||
| 检测方式 | T R  | 
      T:对射式; R:反光板式;  | 
    |||||||
| 检测距离(m) | 3 | 3≤Sn≤15m,用户可选。 | |||||||
| 输出形式 | N P X  | 
      N:NPN输出; P:PNP输出; X:双输出;  | 
    |||||||
| 输出状态 | O C  | 
      O:一常开; C:一常闭;  | 
    |||||||
| 连接方式 | S C  | 
      S:插件; C:插件线;  | 
    |||||||
| 说明备注 | □ | 订货时,如需特殊要求时的备注信息。 | |||||||
| 检测幅度(mm) | 光轴间距× (光轴数量-1) | ||||||||
| 自身实际长度(mm) | 光轴间距× (光轴数量-1)+40 | ||||||||
| 产品类别 | OSLC□ 系列 | |
| 检测距离 | 3m≤Sn≤15m | |
| 标准检测物 | ≥Ø30mm不透明物体 | |
| 工作电压 | 12~24VDC±10% 脉动(P-P)10%以下 | |
| 消耗电流 | 发射器50mA;接收器65mA | |
| 输出形式 | NPN | NPN集电极开路输出型:灌入电流≤200mA,残余电压≤1V | 
| PNP | PNP集电极开路输出型:拉出电流≤200mA,残余电压≤1V | |
| 继电器 | 继电器触点容量:5A/250VAC | |
| 输出状态 | 所有光轴受光时ON | |
| 指 示 灯 | 投光器:电源指示灯(黄色) 受光器:电源指示灯(黄色),安全指示灯(绿色),故障指示灯(红色)  | 
    |
| 光 源 | 红外LED | |
| 响应时间 | ≤15ms | |
| 保护回路 | 具备短路保护、极性保护 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 环境温度 | 工作时:-5~+40℃不凝露,不结冰),保存时:-25~+55℃ | |
| 环境湿度 | 工作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH | |
| 环境照度 | 白炽灯:3000Lx以下,太阳光:1000Lx以下 | |
| 耐冲击 | 振频:10~55Hz,振幅0.35mm,X、Y、Z方向各扫描20次(1倍频率/min) | |
| 耐振动 | 加速度:500m/s²约50g,X、Y、Z方向各3次 | |
| 外壳材料 | 保护外壳:铝合金;前罩:PMMA;端盖:ABS | |
| 接线形式 | 圆型插座,配专用连接电缆,投光器3芯,受光器4芯 | |
| 
       单位:mm ![]()  | 
    
![]()  | 
    
| 订货时,请注明完整型号。 ● 若有特殊要求,订货时请注明; ● 若需多种输出状态的光栅(包括NPN/PNP一常开+一常闭,NPN/PNP两常开,NPN/PNP两常闭),订货时请注明;  |