![]()  | 
    
BOW系列对射光束一体式框型光栅传感器 
多组对射光束一体的框型光栅传感器安装简易,无需校准问题。其特殊的结构设计常用于检测小金属部件或非金属部件的检测控制。如小部件压缩空气输送 、零件排出监测、部件清点/分离、工件脱模、断线监测等场合。 ◆ 区域性小零件计数的理想的解决方案 ◆ 光源:红外光 860nm ◆ 坚固铝氧化结构 ◆ M8插件输出或插件连接线输出 ◆ 最小可以检测0.8mm以上的物体 ◆ 多种不同的框型规格以满足不同的应用需求 ◆ 输出状态:常开/常闭切换 (如有特殊槽宽与深度要求的可定做!)  | 
  
| 技术指标 | 接线图 | 使用示意图 | 应用案例 | 
页面内容呈现有限,只列部分产品规格型号。如有特殊内孔需求,可联系定做!
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 0404A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0404A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0404A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 0404B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0404B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0404B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 0408A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0408A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0408A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 0408B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0408B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0408B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 0412A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0412A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0412A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 0412B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0412B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0412B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 0416A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0416A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0416A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 0416B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0416B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0416B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 0804A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0804A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0804A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 0804B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0804B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0804B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 0808A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0808A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0808A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 0808B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0808B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0808B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 0812A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0812A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0812A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 0812B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0812B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0812B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 0816A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0816A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0816A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 0816B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0816B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0816B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 1204A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1204A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1204A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 1204B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1204B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1204B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 1208A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1208A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1208A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 1208B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1208B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1208B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 1212A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1212A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1212A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 1212B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1212B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1212B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 1216A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1216A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1216A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 1216B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1216B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1216B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 1604A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1604A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1604A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 1604B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1604B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1604B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 1608A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1608A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1608A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 1608B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1608B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1608B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 1612A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1612A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1612A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 1612B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1612B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1612B-XS-S49 | ||
![]()  | 
    ![]()  | 
    静态Static | |
| NPN | BOW 1616A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1616A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1616A-XS-S49 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | BOW 1616B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1616B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1616B-XS-S49 | ||
| DC 3/4 Line | |
| 工作电压Power Voltage | 10 ... 30V DC | 
| 光源Light source | 红外光 860nm Infrarot 860nm | 
| 分辨率Resolution | ≥ 0.8 mm | 
| 输出Output | PNP or NPN, 200 mA, NO/NC;switchable (270°) | 
| 灵敏度调节Sensitivity adjustment | 电位器Potentiometer(270°) | 
| 工作原理Operating principle | 静态 或 动态Static or Dynamic | 
| 负载电流Maximum rating | 200 mA max. | 
| 静态电流Internal power consumption | ≤ 45 mA | 
| 电压降Voltage drop | ≤ 2.0 V | 
| 脉冲展宽Pulse stretching | 1...150ms 可调adjustable approx. 1...150ms | 
| 响应时间Speed of parts | ≤ 0,1ms | 
| 功能显示Function Display | 电源:绿色灯GREEN LED;动作:黄色灯YELLOW LED | 
| 环境温度Ambient temperature | -25 ... +70 °C | 
| 绝缘电压Insulation voltage endurance | 500V | 
| 电气保护Protection class | 过载、短路、极性保护Protection Operation with class 2 supply voltage | 
| 防护等级Protection class | IP66 | 
| 外壳材料Housing material | 外壳:PPT;感光环:聚酰胺 PA | 
| 电缆Cable | 3/4-wires,2m | 
| 插件连接器Connector | M8 (CS49) 插件连接器 | 
![]()  | 
  
| 
1、灵敏度调节(角度范围270°)用塑料改锥调节灵敏度电位器。 顺时针调节,灵敏度增大;逆时针调节,灵敏度减小。 2、常开/常闭切换(NO./NC.)顺时针调节到头为常闭;逆时针调节到头为常开; 3、请尽量使用标配附件,塑料改锥调节灵敏度,切勿使用其他不合适的改锥用力强行把电位器拧坏。  | 
    ![]()  | 
  
![]()  | 
    ![]()  | 
	![]()  | 
	![]()  | 
  
| 零件排出监测 | 零件计数包装 | 零件检测 | 压缩空气输送 | 
| 连接电缆(参考选型数据表) | Connecting cables(Data-sheet) | 订货编号Typ. | 
| M8 插件 | Connector M8/S49 | 点击查看 | 
| 数据更新中... |