![]()  | 
            
            
  | 
          ||||||
 | 外壳形式 | 方形 | |||||
| 工作电源 | DC12V、DC24V、A110CV、A220CV;±10%额定电压值 | |||||
| 工作温度 | -25℃~+70℃ | |||||
| 检测形式 | 反馈反射式(R) | 对射式(T) | 直接反射式(D) | |||
| 检测距离 | 12m(SP-17型反射镜) | 15m | ≤1.2m | |||
| 6m(SP-18型反射镜) | ||||||
| 输出 形式  | 
      接 点(Z) | 接点容量:AC250V/5A;DC30V/5A | ||||
| 电 平  | 
      12V | 负载电流100mA | PNP常开:A(P);PNP常闭:B(P) | |||
| 负载电流100mA | NPN常开:A(N);NPN常闭:B(N) | |||||
| 24V | 负载电流100mA | PNP常开:C(P);PNP常闭:D(P) | ||||
| 负载电流100mA | NPN常开:C(N);NPN常闭:C(N) | |||||
| 光隔离 | 最大输入工作电压≤DC27V,负载电流100mA | |||||
| 指 示 灯 | 接通电源指示:绿LED亮;有信号工作指示:红LED亮 | |||||
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ(当DC500V时) | |||||
| 功 耗 | ≤5W | |||||
| 响应时间 | 接点<20ms;电平与隔离<2ms | |||||
| 抗光干扰 | 白炽灯 10000Lx | |||||
| 灵 敏 度 | 瞬时针旋转,由低到高 | |||||
| 保 护 | 直流输入极性保护,电平输出短路及过载保护 | |||||
| 操作角度 | 方位角任意调节,俯仰角±45° | |||||
| 外形尺寸 | 长×宽×高 185mm×116mm×73mm | |||||





