| 检测方式 | S  | 
      N  | 
    ||
| 埋入式 | 非埋入式 | |||
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    ||
| 检测距离 | 10 mm | 15 mm | ||
| 直流 | NPN 3/4线  | 
      常开 | LJK-3040S10NO | LJK-3040N15NO | 
| 常闭 | LJK-3040S10NC | LJK-3040N15NC | ||
| 开+闭 | LJK-3040S10ND | LJK-3040N15ND | ||
| PNP 3/4线  | 
      常开 | LJK-3040S10PO | LJK-3040N15PO | |
| 常闭 | LJK-3040S10PC | LJK-3040N15PC | ||
| 开+闭 | LJK-3040S10PD | LJK-3040N15PD | ||
| 2线 | 常开 | LJK-3040S10TO | LJK-3040N15TO | |
| 常闭 | LJK-3040S10TC | LJK-3040N15TC | ||
| 交流 2线 | 常开 | LJK-3040S10AO | LJK-3040N15AO | |
| 常闭 | LJK-3040S10AC | LJK-3040N15AC | ||
| 自由电源 2线 | 常开 | LJK-3040S10BO | LJK-3040N15BO | |
| 常闭 | LJK-3040S10BC | LJK-3040N15BC | ||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | ||
| 3/4线 | 2线 | 2线 | 2线 | |
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC  | 
    |
| 负载电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |
| 静态电流 | <15mA | ≤1mA | ≤3mA | AC:≤3mA;DC:<1mA | 
| 电 压 降 | <2.5V | <6V | ≤8V | AC:≤8V;DC:<6V | 
| 开关频率(埋 入) | 500Hz | 300Hz | 20Hz | AC:20Hz;DC:300Hz | 
| 开关频率(非埋入) | 300Hz | 200Hz | 20Hz | AC:20Hz;DC:200Hz | 
| 标准检测体 | 30×30×1mm(铁),可检测导磁性物体 | |||
| 回差距离 | 约为检测距离的15% | |||
| 极性保护 | 具备 | -- | -- | |
| 短路保护 | 具备 | -- | -- | |
| 输出指示 | LED (黄色) | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -20~70℃ | |||
| 相对湿度 | 35~95%RH | |||
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 | |||
| 接线形式 | 引线 2m | |||
| 
 * 电缆线材料及长度可按要求定制. 
 
 
 
  | 
    
| 检测方式 | S  | 
      N  | 
    ||
| 埋入式 | 非埋入式 | |||
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    ||
| 检测距离 | 10 mm | 15 mm | ||
| 直流 | NPN 3/4线  | 
      常开 | LJK-3050S10NO | LJK-3050N15NO | 
| 常闭 | LJK-3050S10NC | LJK-3050N15NC | ||
| 开+闭 | LJK-3050S10ND | LJK-3050N15ND | ||
| PNP 3/4线  | 
      常开 | LJK-3050S10PO | LJK-3050N15PO | |
| 常闭 | LJK-3050S10PC | LJK-3050N15PC | ||
| 开+闭 | LJK-3050S10PD | LJK-3050N15PD | ||
| 2线 | 常开 | LJK-3050S10TO | LJK-3050N15TO | |
| 常闭 | LJK-3050S10TC | LJK-3050N15TC | ||
| 交流 2线 | 常开 | LJK-3050S10AO | LJK-3050N15AO | |
| 常闭 | LJK-3050S10AC | LJK-3050N15AC | ||
| 自由电源 2线 | 常开 | LJK-3050S10BO | LJK-3050N15BO | |
| 常闭 | LJK-3050S10BC | LJK-3050N15BC | ||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | ||
| 3/4线 | 2线 | 2线 | 2线 | |
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC  | 
    |
| 负载电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |
| 静态电流 | <15mA | ≤1mA | ≤3mA | AC:≤3mA;DC:<1mA | 
| 电 压 降 | <2.5V | <6V | ≤8V | AC:≤8V;DC:<6V | 
| 开关频率(埋 入) | 500Hz | 300Hz | 20Hz | AC:20Hz;DC:300Hz | 
| 开关频率(非埋入) | 300Hz | 200Hz | 20Hz | AC:20Hz;DC:200Hz | 
| 标准检测体 | 30×30×1mm(铁),可检测导磁性物体 | |||
| 回差距离 | 约为检测距离的15% | |||
| 极性保护 | 具备 | -- | -- | |
| 短路保护 | 具备 | -- | -- | |
| 输出指示 | LED (黄色) | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -20~70℃ | |||
| 相对湿度 | 35~95%RH | |||
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 | |||
| 接线形式 | 引线 2m | |||
| 
 * 电缆线材料及长度可按要求定制. 
 
 
 
  | 
    
| 检测方式 | S  | 
      N  | 
    ||
| 埋入式 | 非埋入式 | |||
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    ||
| 检测距离 | 10 mm | 15 mm | ||
| 直流 | NPN 3/4线  | 
      常开 | LJK-3040S10NO/S | LJK-3040N15NO/S | 
| 常闭 | LJK-3040S10NC/S | LJK-3040N15NC/S | ||
| 开+闭 | LJK-3040S10ND/S | LJK-3040N15ND/S | ||
| PNP 3/4线  | 
      常开 | LJK-3040S10PO/S | LJK-3040N15PO/S | |
| 常闭 | LJK-3040S10PC/S | LJK-3040N15PC/S | ||
| 开+闭 | LJK-3040S10PD/S | LJK-3040N15PD/S | ||
| 2线 | 常开 | LJK-3040S10TO/S | LJK-3040N15TO/S | |
| 常闭 | LJK-3040S10TC/S | LJK-3040N15TC/S | ||
| 交流 2线 | 常开 | LJK-3040S10AO/S | LJK-3040N15AO/S | |
| 常闭 | LJK-3040S10AC/S | LJK-3040N15AC/S | ||
| 自由电源 2线 | 常开 | LJK-3040S10BO/S | LJK-3040N15BO/S | |
| 常闭 | LJK-3040S10BC/S | LJK-3040N15BC/S | ||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | ||
| 3/4线 | 2线 | 2线 | 2线 | |
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC  | 
    |
| 负载电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |
| 静态电流 | <15mA | ≤1mA | ≤3mA | AC:≤3mA;DC:<1mA | 
| 电 压 降 | <2.5V | <6V | ≤8V | AC:≤8V;DC:<6V | 
| 开关频率(埋 入) | 500Hz | 300Hz | 20Hz | AC:20Hz;DC:300Hz | 
| 开关频率(非埋入) | 300Hz | 200Hz | 20Hz | AC:20Hz;DC:200Hz | 
| 标准检测体 | 30×30×1mm(铁),可检测导磁性物体 | |||
| 回差距离 | 约为检测距离的15% | |||
| 极性保护 | 具备 | -- | -- | |
| 短路保护 | 具备 | -- | -- | |
| 输出指示 | LED (黄色) | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -20~70℃ | |||
| 相对湿度 | 35~95%RH | |||
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 | |||
| 接线形式 | M12连接器 | |||
| 
 * 电缆线材料及长度可按要求定制. 
 
 
 
  | 
    
| 检测方式 | S  | 
      N  | 
    ||
| 埋入式 | 非埋入式 | |||
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    ||
| 检测距离 | 10 mm | 15 mm | ||
| 直流 | NPN 3/4线  | 
      常开 | LJK-3050S10NO/S | LJK-3050N15NO/S | 
| 常闭 | LJK-3050S10NC/S | LJK-3050N15NC/S | ||
| 开+闭 | LJK-3050S10ND/S | LJK-3050N15ND/S | ||
| PNP 3/4线  | 
      常开 | LJK-3050S10PO/S | LJK-3050N15PO/S | |
| 常闭 | LJK-3050S10PC/S | LJK-3050N15PC/S | ||
| 开+闭 | LJK-3050S10PD/S | LJK-3050N15PD/S | ||
| 2线 | 常开 | LJK-3050S10TO/S | LJK-3050N15TO/S | |
| 常闭 | LJK-3050S10TC/S | LJK-3050N15TC/S | ||
| 交流 2线 | 常开 | LJK-3050S10AO/S | LJK-3050N15AO/S | |
| 常闭 | LJK-3050S10AC/S | LJK-3050N15AC/S | ||
| 自由电源 2线 | 常开 | LJK-3050S10BO/S | LJK-3050N15BO/S | |
| 常闭 | LJK-3050S10BC/S | LJK-3050N15BC/S | ||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | ||
| 3/4线 | 2线 | 2线 | 2线 | |
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC  | 
    |
| 负载电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |
| 静态电流 | ≤10mA | ≤1mA | ≤3mA | AC:≤3mA;DC:<1mA | 
| 电 压 降 | <2.5V | <6V | ≤8V | AC:≤8V;DC:<6V | 
| 开关频率(埋 入) | 500Hz | 300Hz | 20Hz | AC:20Hz;DC:300Hz | 
| 开关频率(非埋入) | 300Hz | 200Hz | 20Hz | AC:20Hz;DC:200Hz | 
| 标准检测体 | 30×30×1mm(铁),可检测导磁性物体 | |||
| 回差距离 | 约为检测距离的15% | |||
| 极性保护 | 具备 | -- | -- | |
| 短路保护 | 具备 | -- | -- | |
| 输出指示 | LED (黄色) | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -20~70℃ | |||
| 相对湿度 | 35~95%RH | |||
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 | |||
| 接线形式 | M12连接器 | |||
| 
 * 电缆线材料及长度可按要求定制. 
 
 
 
  | 
    
| DC 3线: | |
![]() ![]()  | 
    |
| DC 4线: | DC 2线: | 
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| AC 2线: | AC/DC 2线: | 
![]()  | 
      ![]()  |